| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Uruguai
|
9 | 3 | 3 | 5 |
Russia
|
6 | 3 | 2 | 4 |
Arabia Saudita
|
3 | 3 | 1 | -5 |
Egito
|
0 | 3 | 0 | -4 |
|
5 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
3 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
3 | X | 0 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Espanha
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Portugal
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Iran
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Marrocos
|
1 | 3 | 0 | -2 |
|
0 | X | 1 |
|
|
|
3 | X | 3 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
França
|
7 | 3 | 2 | 2 |
Dinamarca
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Peru
|
3 | 3 | 1 | 0 |
Autrália
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
2 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Croácia
|
9 | 3 | 3 | 6 |
Argentina
|
4 | 3 | 1 | -2 |
Nigéria
|
3 | 3 | 1 | -1 |
Islândia
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
1 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Brasil
|
7 | 3 | 2 | 4 |
Suiça
|
5 | 3 | 1 | 1 |
Servia
|
3 | 3 | 1 | -2 |
Costa Rica
|
1 | 3 | 0 | -3 |
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Suécia
|
6 | 3 | 2 | 3 |
México
|
6 | 3 | 2 | -1 |
Coreia
|
3 | 3 | 1 | 0 |
Alemanha
|
3 | 3 | 1 | -2 |
|
0 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 1 |
|
|
|
2 | X | 0 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Bélgica
|
9 | 3 | 3 | 7 |
Inglaterra
|
6 | 3 | 2 | 5 |
Tunísia
|
3 | 3 | 1 | -3 |
Panamá
|
0 | 3 | 0 | -9 |
|
3 | X | 0 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
5 | X | 2 |
|
|
|
6 | X | 1 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
| TIME | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|
Colômbia
|
6 | 3 | 2 | 3 |
Japão
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Senegal
|
4 | 3 | 1 | 0 |
Polônia
|
3 | 3 | 1 | -3 |
|
1 | X | 2 |
|
|
|
1 | X | 2 |
|
|
|
2 | X | 2 |
|
|
|
0 | X | 3 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|
|
|
0 | X | 1 |
|